パチンコボーダーライン一覧表

パチンコ情報ジュ・ゲーム

>サイトマップ

パチンコ情報ジュ・ゲーム > パチンコ攻略 > パチンコボーダーライン一覧表

パチンコのボーダーライン

パチンコのボーダーラインとは、千円あたりの回転数で見た、勝てる境目のことです。計算上、その回転数以上なら勝ち、以下なら負けになります。

ボーダーラインの数値の+3は最低限ねらいましょう。

パチンコボーダーライン一覧表

※無制限/12時間稼動 

機種名 2.5円(40個)交換 3円(33個)交換 等価(25個)交換
リング 18 19 20
フィーバー涼宮ハルヒの憂鬱 18 20 21
カウボーイビバップ 18 20 21
モーレツ宇宙海賊 20 22 22
風雲維新ダイショーグン 18 20 21
春一番~こいこい八~ 23 24 25
牙狼 金色になれ 17    
AKB48 バラの儀式 16 18 20
ルパン三世 消されたルパン 18 21 22
キン肉マン 夢の超人タッグ編 18 21 23
デジハネ蒼天の拳 18 20 20
花の慶治 琉 19 20 20
ギンギラパラダイス情熱カーニバル 19 20 22
坂本冬美 20 22 22
嬢王 19 21 21
デジハネ戦乱BurST 17 19 20
うる星やつら 電撃LOVE ATTACK 18 22 24
プレミアム海物語99バージョン 18 19 20
エヴァンゲリオン8 23 21 19
ぱちんこ必殺仕事人お祭りわっしょい 20 18 16
ベルセルク 21 19 17
金田一少年の事件簿 21 20 18
呪怨 23 21 18
わんわんパラダイスin沖縄 22 20 18
CRプレミアム海物語 21 19 17
百花繚乱サムライガールズ 22 20 18
CR ROOKIES 22 20 18
銀河鉄道物語〜永遠への分岐点〜 22 20 18
Gレーサー 23 21 19
ぱちんこクロユリ団地 21 19 17
ぱちんこAKB48 20 18 17
火曜サスペンス劇場 21 20 18
餃子の王将2 1.3 1.2 1
楽園むすめ 21 20 18
花の慶次 22 20 18
リング〜呪いの7日間 21 20 18
戦国乙女3 21 20 17
ラブ嬢プラス 21 20 17
綱取り物語〜咲かせろ!大金星の花! 22 20 18
ラブ嬢プラス 21 20 17
NINJA BLADE LMX 20 20 18
デッド オア アライブ 23 21 18
神獣王デジハネver. 20 19 17
タイガーマスク2 22 20 18
機動戦士ガンダム 21 19 17
牙狼FINAL 21 19 17
ビート・エックス 22 20 18
びっくりぱちんこ銭形平次withチームZ 20 18 16
ぱちんこウルトラマンタロウ暗黒の逆襲 22 20 17
新清流物語 22 20 18
ぱちんこ必殺仕事人Ⅳ 20回転 19回転 17回転
龍が如く見参! 23 20 18
スケバン刑事 20 19 17
宇宙戦艦ヤマト復活編 22 20 18
蒼天の拳 22 20 18
PUFFY 22 20 18
南国育ちin沖縄 21 19 17
地獄少女 22 20 18
花の慶次~焔 22 20 18
暗黒騎士呀鎧伝FF 21 19 17
ろくでなしBLUES F 21 20 17
プレミアム海物語ゴールド 21 19 17
聖闘士星矢黄金 24 22 19
トライガンM-T 22 20 18
ヤッターマンH9AZ1 23 20 18
Lucent(ルーセント)魂 21 19 18
カイジ2BATTLE白金 22 21 19
南国麻雀W 20 19 18
アラビアンラッシュKL-E 22 20 17
幕末英雄伝竜馬XX1 22 20 17
喧嘩番長MX雷神 23 21 19
CR大海物語スペシャル 22回転 21回転 18回転
CR大海SP・アグネスラム 20 19 18
CRハイパー海物語INカリブ 21 20 18
CRスーパー海物語in沖縄MTA 20 18 17
CRスーパー海物語in沖縄SAD(甘デジ) 22 21 19
CR新世紀エヴァンゲリオン~最後のシ者SFWF 20 18 17
CR花の慶次~斬 23 20 18
CR牙狼XX 20 17 16
CRスロぱちんこグラディエーターエボリューション 21 19 18
CR天才バカボンNM-V 20 18 17
CRデジハネ北斗の拳ユリア 19 18 17
CR八代亜紀MTY 21 19 18
CR弾球黙示録カイジ 沼 57億の孤独 22 19 17
CRデビルマンH2-V 21 19 17
CR銀牙伝説 23 20 18
CR中村美津子の人生祭りだ!だんじりだ!LM 24 20 19
CR宇宙戦艦ヤマト2FPH2 20 18 17
CRシティハンターH3AX 21 18 17
CR秘密戦隊ゴレンジャー2IIZ 24 20 18
CR天外魔境MTH 20 18 17
CRペルソナ3MTZ 21 19 18
CRFパワフルワールド 21 19 18
CRぱちんこキン肉マン 21 19 18
CR華恋姫伝 20 18 17
CRぱちんこ必殺仕事人Ⅲ 19 17 16
CR新世紀エヴァンゲリオン3~奇跡の価値は~SF 21 18 17
CR花の慶次 -雲のかなた-SV 25 19 18
CR七人の侍SF-T 21 20 18
CRフィーバー大夏祭りSF-T 23 20 19
CRジュラシックパークFPF1 26 21 19
ぱちんこCR北斗の拳ケンシロウ 24 20 18
CRぱちんこアバンギャルド 21 20 19
CR小林幸子の世界 21 20 19
CR DEVIL MONSTERS 21 20 17
CRAバーストエンジェル 24 23 21
CR銀河鉄道999M 22 21 18
CRパトラッシュ2RED 22 20 17
CRフィーバー創聖のアクエリオンSF-TV 22 20 18
CRぱちんこ仮面ライダー2WR85TF7 23 20 16
CRフィーバー倖田來未(こうだくみ)MF-T 21 19 17
CRぱちんこ黒ひげ危機一発2S80TF1 19 18 16
CR宇宙戦艦ヤマトFPH 20 18 16
CRスーパーダイナマイトキングZ 19 18 16
CR銀河英雄伝説H1AX 19 17 16
CRAネオエキサイトジャックN-VX 20 19 17
CRアイスエイジDB68M 22 20 18
CRマギーイリュージョンXF 22 20 19
CRキングコングARX 20 19 18
CRこくぱちQW 20 19 18
CR球界王GLB 19 18 17
CR熊田曜子参上V 20 18 17
CRクラッシュバンディクーSTVA 20 18 17
CRおさかなアイランドH3-T 21 19 18
CRドラゴン伝説2 21 19 18
CR海百景FT 22 20 19
CRうる星やつら3Y 21 20 17
CRラブラブ・オリーブFVC 21 20 17
CRコータローまかりとおる!Z 22 20 18
CRプロジェクトA G 22 20 17
CRサクラ大戦FVW 22 20 17
CRカイジXF2 24 21 19
CRほしのあきの胸キュンパラダイスHP 26 22 18
CR千代姫七変化G 21 19 17
CRバジリスクMH 22 20 17
CRサンダーV SP 22 20 17
CR綱取物語M4AX 22 20 18
CR裸の大将FT 23 21 18
CRフィンガーファイブ学園天国XF 23 21 18
CR五木ひろしTRX 22 20 18
CRぱちんこまことちゃんSTH2 11 10 10
CRピンクレディーセカンドツアーXT 20 18 17
CRハムナプトラKSZ 19 17 16
CR押忍!空手部TLZ 20 17 16
CR華舞鬼ノ國G 20 18 17
CR義経物語RK 20 18 17
CR怪獣ブースカS-VX 21 18 17
CRフィーバー007SFT 20 18 17
CR鬼浜MX 20 18 17
CRかっぱ伝説S 20 17 16
CR J-POPヒットバラエティーJ60V 22 19 18
CRオークスチャンスPW 20 18 17
CR時代をまたぐよ!黄門ちゃまH1AY 20 18 17
CRリングG 20 17 16
CRぱちんこ歌舞伎剣(ソード)S79TF3 26 23 21
CRフィーバー覇-LORD- 19 17 16
CR奇跡の電役キャプテンロバートZ 18 16 15
CRマーベルヒーローズNTX 26 18 17
CRFキャプテンハーロックMF-TV 20 18 17
CRプロゴルファー猿PAR3y 21 19 17
CR泉谷しげるの「座頭市物語」S-T 21 18 17
CRケンケンのハワイDEアロハTS 20 18 17
CRマッハGOGOGOSVW 19 17 16
CR.SL物語SHW 22 20 18
CRぱちんこアタックNo.1V64TF5 19 17 16
CR清流物語MTC 20 18 17
CRぱちんこウルトラマンM78TF7 20 18 17
CR燃える闘魂・アントニオ猪木TS 20 18 17
CRムツゴロウ動物王国MTH 20 18 17
CRシーコップSVW 20 18 17
CR機動新撰組萌えよ剣TTX 21 19 18
CRTRFSHR 20 18 17
CRサラリーマン金太郎RFW 23 20 19
CRハイパーミルキー 20 18 17
CRプリンセステンコーTKS 20 17 16
CRぱちんこ華王美空ひばりM62TF3 20 18 17
CR湘南爆走族爆走編 21 19 17
CRフィーバークィーンZEROST4 26 23 21
CR暴れん坊将軍2N 20 18 17
CRアメリカンドリームMTA 20 18 17
CRランボーEJ 22 19 18
CRマジンガーZ対グレートマジンガーW 22 20 19
CRドンガガに眠る秘宝AK2 22 20 18
CR海底少年マリンSE57 21 19 17
CR松浦亜弥SF-T 23 21 19
CR信長の野望LE2 22 20 18
CR大ピラミッ伝B55H 23 21 19
CRアクアポリス2 22 20 17
CRぱちんこジョーズR80TF1 24 21 18
CR電車でGO2SF-T 22 20 18
CRサンダーバード3K 26 24 20
CRやすしきよしFS 23 21 18
CRパチクエBA 26 24 20
CR探偵物語 22 20 17
CRジャッキーチェンGLXT 24 22 19
CR中森明菜AX 23 20 18
CR新大江戸日記SCF 22 20 17
CR男一匹ガキ大将SF-T 23 21 18
CRぱちんこチェッカーズM62TF7 21 19 17
CR満月の夜に昇天したいSVW 24 21 19
CRマハラジャTJ 23 21 18
CR新影の軍団SCF68 22 20 17
CR極上パロディウスLE57 23 21 18
CRフレディVSジェイソンSVWA 24 21 19
CRパワフルZEROST4 30 29 27
CRダイナマイトキング 18 17 15
ぱちんこ冬のソナタM62TF2 21 19 16
CRエヴァンゲリオンセカンドインパクトSF 21 19 17
CR花満開煌FX(XT) 24(24) 22(22) 20(19)
CRゲゲゲの鬼太郎3F 25 22 19
CRガッチャマンSVWA 22 20 18
CRゴルゴ13MK 24 21 19
CRF.ジュリー・ザ・ピンボールSF-T1 22 19 18
CR所さんのすんごいパチンコ台KM 23 19 18
CR渡り鳥AKIRAG 23 19 18
CRぱちんこ五右衛門SKS 21 17 16
CR新がきデカSAW(SHW) 24(24) 20(20) 19(19)
CRインディ・ジョーンズSF-T 23 19 18
CRビックリマン2000TK 24 20 19
CRガメラエクストリームバトル+2X 22 20 20
CRF.銀河鉄道物語SFT 22 20 19
CR大冒険島M56F 22 20 19
CRさまぁーずかよ!FLX 21 20 18
CR海童くんFN67 20 19 17
CRホワイトエンジェルKF 20 19 17
CRシンドバットアドベンチャー 21 19 18
CR春夏秋冬GSXZ 20 18 17
CRF.陰陽SFT 26 24 22
CR笑うせぇるすまん3SPFβ 22 21 18
CRキックの鬼FK 25 23 21
CRデラマイッタゴールドW 24 22 20
CRスーパージェッターMNV 22 20 18
CR太陽にほえろ!MF68 22 20 18
CRGo!Go!マリンM56 21 18 17
CRルパン/銭形/不二子 23 19 18
CRF.暴走王小川直也SF-T 23 19 18
CR未来少年コナンME60 22 19 18
CRマリリンモンローSF-T 23 20 18
CRモンスタービレッジZM3 22 19 17
CRROCKY&HOPPER NYS 17 16 15
CR花火師勘太2SP 20 18 17
CR新大工の源さんM61 29 18 17
CRぱちんこ水戸黄門M67TF1 20 19 17
CRF.花月外伝SFT 21 19 17
CRおよげ!たいやきくんV 21 20 18
CR赤胴鈴之助F 20 19 17
CR都物語 20 19 17
CRぱちんこウルトラセブン 21 19 18
CR北斗の拳 伝承 22 20 18
CR北斗の拳 強敵(突確) 22 20 18
CRフィーバーユンソナMF-TL(突確) 20 18 17
CRウッチャンナンチャンGLXT(突確) 22 20 18
CR大海物語M56 21 20 18
CR大海物語M2 20 19 17
CR海伝説ES(突確) 22 20 18
CRパワーゲットゲーム 20 19 17
CR西部警察ⅡMB58 22 20 18
CRキョンシーF(突確) 23 21 18
CRフィーバー宝船SF-T(突確) 23 21 18
CR飯島直子のカジノビスティSF(突確) 21 19 17
CRサバンナキングAJ(突確) 20 19 18
CR寺内貫太郎一家B60S(突確) 22 20 18
CRF.湯けむり紀行ZF 23 21 19
CRF.湯けむり紀行SF 22 20 18
CR杉様のこれにて大当りK 22 20 18
CR超激海MB 20 18 16
CRファイブドラゴンZ83 23 21 18
CRホンジャマカのぐるぐるパークES 22 21 18
CRネオパワフルZF 23 21 19
CRネオパワフルSF 22 20 18
CRチョロQBN 20 19 17
CRナナシーゲット 21 20 18
CRシンデレラボーイTX 22 20 19
CR新海(スペシャル)M8 22 20 19
CR新海(スペシャル)M6 20 19 17


<<< パチンコ攻略

<<<< パチンコ情報ジュ・ゲームトップ

パチンコ&ギャンブル情報

安定して月収120万以上稼ぎ続けている正攻投資手法・パチンコゴールデンアイ

Copyright(c)2006-2015 パチンコ情報ジュ・ゲーム All Rights Reserved.